Главная/МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ/ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ/КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВОЧНЫЕ СТАНКИ/MINPULS /MINPULS - 4PRO
MINPULS - 4PRO
Описание
Станок MINPULS-4PRO, 4-х координатный станок с ЧПУ. Перемещения по осям XYZС - 450х300х320ммх360°; Размеры рабочей ванны - 800х550х350 мм; Максимальный вес детали - 800 кг; Максимальный вес электрода для оси 50 кг. Автоматическая лифтовая рабочая ванна.
| Параметры | Ед. изм. | Значение | ||||||||
| Модель станка | MINPULS-4 | |||||||||
| Тип конструкции станка | RAM тип | |||||||||
| Тип генератора | PRO EDM | |||||||||
| Параметры рабочей зоны | ||||||||||
| Размеры стола | длина | мм | 600 | |||||||
| ширина | мм | 450 | ||||||||
| Предельные размеры рабочего пространства ванны | длина | мм | 800 | |||||||
| ширина | мм | 550 | ||||||||
| высота | мм | 350 | ||||||||
| Расстояние от зеркала стола до подэлектродной плиты (макс/мин) | мм | max 535/ min 220 (станд.) /160 (EROWA)/142 (3R) | ||||||||
| Максимальная масса заготовки | кг | 800 | ||||||||
| Тип рабочей ванны | Лифтовая | |||||||||
| Система пожаротушения | Наличие | |||||||||
| Параметры перемещений рабочих органов | ||||||||||
| Величина перемещений | Х | мм | 450 | |||||||
| Y | мм | 300 | ||||||||
| Z | мм | 320 | ||||||||
| С (опция) | град | 360 | ||||||||
| Дискретность перемещений | Х | мкм | 1 | |||||||
| Y | мкм | 1 | ||||||||
| Z | мкм | 1 | ||||||||
| С (опция) | град | 0,001 | ||||||||
| Параметры качества обработки | ||||||||||
| Основной обрабатываемый материал | Любой токопроводящий материал | |||||||||
| Наилучшая шероховатость поверхности (Ra) | мкм | 0,1 | ||||||||
| Минимальный износ электрода | % | 0,1 | ||||||||
| Параметры инструмента и оснастки | ||||||||||
| Тип инструмента | Профильный электрод | |||||||||
| Материал электрода-инструмента | Медь М1,М2,М3,Вольфрам,Латунь,Л63,Медно-графитовый,Графит | |||||||||
| Автосменщик электродо - опция (Опция) | поз | 16 | ||||||||
| Ось С (3R, EROWA) - опционально | шт | 1 | ||||||||
| Пневмопатрон (3R, EROWA или сопрягаемые аналоги) - Опция | шт | 1 | ||||||||
| Максимальная масса электрода-инструмента для оси С | кг | 25 | ||||||||
| Максимальная масса электрода-инструмента в стандартном патроне | кг | 50 | ||||||||
| Параметры генератора | ||||||||||
| Систма ЧПУ | PRO EDM (MAKINO) | |||||||||
| Максимальное значение среднего рабочего тока | А | 60 | ||||||||
| Максимальная скорость удаления металла | мм3/мин | 600 | ||||||||
| Параметры подключения и установки | ||||||||||
| Электропитание | количество фаз | шт | 3 | |||||||
| напряжение | В | 380 | ||||||||
| частота | Гц | 50 | ||||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 13 | ||||||||
| Требования к рабочей жидкости | ||||||||||
| Наименование | Специиальная диэлектрическая рабочая жидксоть для EDM | |||||||||
| Рабочий объем (стандартное исполнение) | л | 400 | ||||||||
| Параметры системы фильтрации и подготовки рабочей жидкости | ||||||||||
| Тип системы | Замкнутая | |||||||||
| Степень фильтрации | мкм | 3-5 | ||||||||
| Количество фильтрующих элементов | шт | 2 | ||||||||
| Охладитель для рабочей жидкости | шт | 1 | ||||||||
| Массо-габаритные параметры | ||||||||||
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | мм | 2250*2100*2480 | ||||||||
| Масса | кг | 5000 | ||||||||
| Особенности станка: • Открытый доступ оператора к рабочей зоне. Для этого используется 4-сторонняя программируемая лифтовая рабочая ванна. • Неподвижный рабочий стол. Обеспечивает надёжность, постоянную точность и повторяемость обработки. • Интеграция диэлектрического бака во внутрь станка. Это позволяет избежать необходимости во внешних приставных элементах и улучшить термостабильность станка во время обработки для повышения технологической точности. • Система ATC (Автоматическая смена инструмента). Расположена внутри станка для уменьшения габаритов оборудования. • Система MINPULS управления. Основана на Windows и использует сенсорный дисплей 22.0 дюйма. В интерфейсе MINPULS реализованы функции Pinch, Swipe и Spread, которые обеспечивают удобный и эффективный интерфейс для оператора. • Адаптивные технологии. Улучшают точность и время цикла, автоматически стабилизируя процесс обработки. • Интерактивный E-Tech Doctor. Функция помощи настройки условий обработки. • Расширенный блок управления Handbox. Оснащён светодиодным дисплеем и кнопкой аварийного останова. • Технологии SuperSurface и SuperEdge. Равномерная поверхность и ее высокое качество после обработки. • Технологии IES (Intelligent Expert System) и SuperSpark4. Автоматически стабилизируют процесс обработки, что минимизирует износ электрода и снижает затраты на производство. • Функции безопасности. Имеются следующие элементы: датчик воспламенения, система пожаротушения, и кнопки аварийного останова. |
||||||||||
| Возможные опции и дооснащение станка | Инструктаж рабочего персонала работе на оборудование – включено в стоимость оборудования. | |||||||||
| Пуско-наладочные работы – включено в стоимость оборудования. | ||||||||||
| Ось С | 104664 | CNY с НДС 20% | ||||||||
| ATC 16 | 113316 | CNY с НДС 20% | ||||||||
| Устройство Суперфиниш | 18144 | CNY с НДС 20% | ||||||||
| Стандартные аксессуары: | ||||||||||
| 1. | Пульт ДУ; | |||||||||
| 2. | Регулируемый патрон; | |||||||||
| 3. | Светодиодная лампа; | |||||||||
| 4. | Фильтр СОЖ ; | |||||||||
| 5. | Набор инструментов для обслуживания станка; | |||||||||
| 6. | Устройство автоматического пожаротушения; | |||||||||
| 7. | Комплект технической документации. | |||||||||
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу