Главная/МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ/ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ/СУПЕРДРЕЛИ/MAXSEE/Электроэрозионный искровой станок модель DZNC-S26
Электроэрозионный искровой станок модель DZNC-S26
Описание
Электроэрозионная «Супердрель» с программным управлением по координате Z, модели DZNC S-26.
| Параметры | Ед. изм. | Значение | |
| Требования к обрабатываемым деталям | |||
| Обрабатываемые материалы | жаропрочные, нержавеющие стали и сплавы, цветные металлы и сплавы, титан и сплавы, чугун. | ||
| Параметры качества обработки | |||
| Основной обрабатываемый материал | Инструментальные стали | ||
| Наилучшая шероховатость (Ra) | мкм | 3,2 | |
| Параметры рабочей зоны | |||
| Максимальные размеры заготовки | длина | мм | 800 |
| ширина | мм | 520 | |
| высота | мм | 300 | |
| Расстояние от стола до торца шпинделя | мм | 380 | |
| Максимальная масса заготовки | кг | 300 | |
| Параметры перемещений рабочих органов | |||
| Величина перемещений | Х | мм | 300 |
| Y | мм | 250 | |
| Z | мм | 350 | |
| U | мм | 120 | |
| Параметры инструмента | |||
| Тип инструмента | трубчатый электрод | ||
| Диаметр используемы электродов | мм | 0.30 – 3.00 | |
| Материал электрода-инструмента | Медь М1,М2,М3, Вольфрам, Латунь Л63 | ||
| Максимальная масса электрода-инструмента | кг | 0.10 | |
| Параметры точности | |||
| Класс точности станка | Н | ||
| Параметры генератора | |||
| Выходная мощность генератора | Вт | 3500 | |
| Параметры устройства ЧПУ | |||
| Устройство ЧПУ | MAXSEE | ||
| Количество управляемых осей координат | всего | шт | 1 |
| одновременно | шт | 1 | |
| Параметры подключения и установки | |||
| Электропитание | количество фаз | шт | 3 |
| напряжение | В | 380 | |
| частота | Гц | 50 | |
| потребляемая электрическая мощность (номинальная) | кВт | 3 | |
| Требования к жидкости-изолятору | Наименование | дистиллированная вода | |
| Рабочий объем | л | 20 (емкость) / 70 (бак) | |
| Характеристики оборудования | |||
| Массо-габаритные параметры | |||
| Габаритные размеры станка | длина | мм | 1900 |
| ширина | мм | 1350 | |
| высота | мм | 2400 | |
| Масса | кг | 900 | |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу