Оптический профиль – проектор модели RPP-2010
Описание
| № п/п | Параметры | Ед. измерения | Значение |
| 1. | Размер рабочего стола | мм | 404х228 |
| 2. | Перемещение по оси Х | мм | 200 |
| 3. | Перемещение по оси Y | мм | 100 |
| 4. | Перемещение по оси Z (оптический фокус) | мм | 90 |
| 5. | Точность позиционирования | мкм | ±3 |
| 6. | Разрешение | мкм | 1 |
| 7. | Линза | кратность | Х10 (опционально Х20, 50, 100) |
| 8. | Рабочее расстояние | мм | 77,4 (опционально 44,3; 38,4; 25,3) |
| 9. | Диаметр экрана | мм | 312 |
| 10. | Процессор | DC3000 | |
| 11. | Лампа | Галогеновая, 150 Ватт | |
| 12. | Электропитание | V | 230±10% |
| 13. | Габариты | мм | 1000х780х1350 |
| 14. | Масса нетто/брутто | кг | 150/190 |
| Комплект поставки: - Оптический профиль - проектор – 1 шт; - Запасной предохранитель 4А – 5 шт; - Оптическая линза – 1 шт; - Пыльник – 1 шт; - Рефлективная призма – 1 шт; - Руководство по эксплуатации (на Русском языке) – 1 экз. |
|||
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу